| Race 1 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Kitagawa Naoya |
| 3 | Parker Louis |
| 4 | Payne Ollie |
| 5 | Newton Darren |
| 6 | Wood Tim |
| 7 | Gale David |
| 8 | Wiffen Ashley |
| 9 | Hale Nigel |
| 10 | Lee Darren |
| Race 2 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Stewart James |
| 2 | Diver Neil |
| 3 | Ripley Aidan |
| 4 | Lax Matthew |
| 5 | Morley Aaron |
| 6 | Bligh Kellyann |
| 7 | Rowley Stephen |
| 8 | Bandeira Patrick |
| 9 | Payne Mark |
| 10 | Galley Eugene |
| Race 3 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hadley Simon |
| 2 | Rice Matt |
| 3 | North Andrew |
| 4 | Burley Luke |
| 5 | Mueller Torsten |
| 6 | Ashton Chris |
| 7 | Cummings Elliott |
| 8 | Rubet Simon |
| 9 | Fiorini Stephane |
| 10 | Manders Kieren |
| Race 4 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 5 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Dyson Gary |
| 3 | Aretz Ingo |
| 4 | Hammond Liam |
| 5 | Cann James |
| 6 | Bancroft Daniel |
| 7 | Hubber Alan |
| 8 | Norris Richard |
| 9 | Warren Rob |
| 10 | Giddins Damian |
| Race 6 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Giles Russ |
| 2 | Zottl John |
| 3 | Hellmann Oliver |
| 4 | Hodgkinson Giles |
| 5 | Sieber Uwe |
| 6 | Campion Paul |
| 7 | Streeter Robin |
| 8 | Lau Paul Wai |
| 9 | House Chris |
| 10 | Sedgwick David |
| Race 7 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Baker Graham |
| 2 | Formosa Vincent |
| 3 | Clarke John |
| 4 | Cleaver Simon |
| 5 | Dearing Gary |
| 6 | Palmer Lee |
| 7 | Wale Keith |
| 8 | Hicklin Andrew |
| 9 | Fisher Craig |
| 10 | Rogers Kenneth |
| Race 8 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Baker Hayley |
| 2 | Herntrich Matthias |
| 3 | Rice Gavin |
| 4 | Barford Mark |
| 5 | Chwartacki Boyd |
| 6 | Paton Jamie |
| 7 | Baker Matt |
| 8 | Goodchild Mark |
| 9 | Freitag Sascha |
| 10 | Passingham Mark |
| Race 9 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 10 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Hebert Keven |
| 3 | Booth Scott |
| 4 | Farrell Mick |
| 5 | Jefferies Olly |
| 6 | Catchpole Adam |
| 7 | Kerswell Chris |
| 8 | Yli Vesa |
| Race 11 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Spashett David |
| 2 | Askell Marcus |
| 3 | Altmann Tim |
| 4 | White Matthew |
| 5 | Hillier Chris |
| 6 | Mobers Markus |
| 7 | Altmann Kai |
| Race 12 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Holmes Daniel |
| 2 | Murray Andy |
| 3 | Sieber Daniel |
| 4 | Ebukuro Toto |
| 5 | Stiles Mark |
| 6 | Levanen Juho |
| 7 | Laurent Alex |
| Race 13 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Manders Kieren |
| 3 | Stewart James |
| 4 | Burley Luke |
| 5 | Bligh Kellyann |
| 6 | Wiffen Ashley |
| 7 | Fiorini Stephane |
| 8 | Galley Eugene |
| 9 | Gale David |
| 10 | Rice Matt |
| Race 14 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Payne Mark |
| 2 | Ashton Chris |
| 3 | Payne Ollie |
| 4 | Cummings Elliott |
| 5 | Ripley Aidan |
| 6 | Hale Nigel |
| 7 | North Andrew |
| 8 | Morley Aaron |
| 9 | Wood Tim |
| 10 | Rubet Simon |
| Race 15 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Diver Neil |
| 2 | Hadley Simon |
| 3 | Lee Darren |
| 4 | Mueller Torsten |
| 5 | Bandeira Patrick |
| 6 | Newton Darren |
| 7 | Rowley Stephen |
| 8 | Kitagawa Naoya |
| 9 | Lax Matthew |
| 10 | Parker Louis |
| Race 16 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 17 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Passingham Mark |
| 3 | House Chris |
| 4 | Palmer Lee |
| 5 | Chwartacki Boyd |
| 6 | Dearing Gary |
| 7 | Zottl John |
| 8 | Bancroft Daniel |
| 9 | Herntrich Matthias |
| 10 | Hicklin Andrew |
| Race 18 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hodgkinson Giles |
| 2 | Baker Hayley |
| 3 | Baker Graham |
| 4 | Dyson Gary |
| 5 | Baker Matt |
| 6 | Formosa Vincent |
| 7 | Campion Paul |
| 8 | Giddins Damian |
| 9 | Rice Gavin |
| 10 | Wale Keith |
| Race 19 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Sieber Uwe |
| 2 | Goodchild Mark |
| 3 | Cleaver Simon |
| 4 | Hubber Alan |
| 5 | Freitag Sascha |
| 6 | Clarke John |
| 7 | Sedgwick David |
| 8 | Cann James |
| 9 | Barford Mark |
| 10 | Rogers Kenneth |
| Race 20 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hellmann Oliver |
| 2 | Paton Jamie |
| 3 | Fisher Craig |
| 4 | Hammond Liam |
| 5 | Giles Russ |
| 6 | Aretz Ingo |
| 7 | Streeter Robin |
| 8 | Norris Richard |
| 9 | Lau Paul Wai |
| 10 | Warren Rob |
| Race 21 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 22 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Mobers Markus |
| 3 | Laurent Alex |
| 4 | Levanen Juho |
| 5 | Altmann Tim |
| 6 | Kerswell Chris |
| 7 | Holmes Daniel |
| 8 | Askell Marcus |
| Race 23 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Farrell Mick |
| 2 | Murray Andy |
| 3 | Altmann Kai |
| 4 | Stiles Mark |
| 5 | Hillier Chris |
| 6 | Catchpole Adam |
| 7 | Ebukuro Toto |
| Race 24 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | White Matthew |
| 2 | Sieber Daniel |
| 3 | Yli Vesa |
| 4 | Spashett David |
| 5 | Booth Scott |
| 6 | Jefferies Olly |
| 7 | Hebert Keven |
| Race 25 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | North Andrew |
| 3 | Bandeira Patrick |
| 4 | Parker Louis |
| 5 | Rubet Simon |
| 6 | Stewart James |
| 7 | Hadley Simon |
| 8 | Payne Mark |
| 9 | Gale David |
| 10 | Diver Neil |
| Race 26 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ashton Chris |
| 2 | Lee Darren |
| 3 | Bligh Kellyann |
| 4 | Kitagawa Naoya |
| 5 | Cummings Elliott |
| 6 | Galley Eugene |
| 7 | Newton Darren |
| 8 | Morley Aaron |
| 9 | Fiorini Stephane |
| 10 | Mueller Torsten |
| Race 27 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Payne Ollie |
| 2 | Lax Matthew |
| 3 | Burley Luke |
| 4 | Rowley Stephen |
| 5 | Wood Tim |
| 6 | Rice Matt |
| 7 | Ripley Aidan |
| 8 | Wiffen Ashley |
| 9 | Manders Kieren |
| 10 | Hale Nigel |
| Race 28 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 29 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Barford Mark |
| 3 | Streeter Robin |
| 4 | Formosa Vincent |
| 5 | Hellmann Oliver |
| 6 | Cleaver Simon |
| 7 | Baker Hayley |
| 8 | Bancroft Daniel |
| 9 | Giles Russ |
| 10 | Cann James |
| Race 30 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Rice Gavin |
| 2 | Lau Paul Wai |
| 3 | Hubber Alan |
| 4 | Palmer Lee |
| 5 | Aretz Ingo |
| 6 | Sieber Uwe |
| 7 | Baker Graham |
| 8 | Herntrich Matthias |
| 9 | Fisher Craig |
| 10 | Goodchild Mark |
| Race 31 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Giddins Damian |
| 2 | Paton Jamie |
| 3 | Rogers Kenneth |
| 4 | Zottl John |
| 5 | Warren Rob |
| 6 | Clarke John |
| 7 | Campion Paul |
| 8 | Passingham Mark |
| 9 | Hammond Liam |
| 10 | Freitag Sascha |
| Race 32 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hodgkinson Giles |
| 2 | Norris Richard |
| 3 | Chwartacki Boyd |
| 4 | Sedgwick David |
| 5 | Wale Keith |
| 6 | Dearing Gary |
| 7 | Baker Matt |
| 8 | Dyson Gary |
| 9 | House Chris |
| 10 | Hicklin Andrew |
| Race 33 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 34 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Hillier Chris |
| 3 | Sieber Daniel |
| 4 | Jefferies Olly |
| 5 | Altmann Kai |
| 6 | Holmes Daniel |
| 7 | White Matthew |
| 8 | Murray Andy |
| Race 35 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Kerswell Chris |
| 2 | Spashett David |
| 3 | Ebukuro Toto |
| 4 | Booth Scott |
| 5 | Stiles Mark |
| 6 | Mobers Markus |
| 7 | Yli Vesa |
| Race 36 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Altmann Tim |
| 2 | Hebert Keven |
| 3 | Catchpole Adam |
| 4 | Laurent Alex |
| 5 | Farrell Mick |
| 6 | Levanen Juho |
| 7 | Askell Marcus |
| Race 37 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Rowley Stephen |
| 3 | Ashton Chris |
| 4 | Wood Tim |
| 5 | Bligh Kellyann |
| 6 | Hadley Simon |
| 7 | Lax Matthew |
| 8 | Fiorini Stephane |
| 9 | Payne Ollie |
| 10 | Stewart James |
| Race 38 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Mueller Torsten |
| 2 | Ripley Aidan |
| 3 | Gale David |
| 4 | Rice Matt |
| 5 | Lee Darren |
| 6 | Payne Mark |
| 7 | Wiffen Ashley |
| 8 | Morley Aaron |
| 9 | Diver Neil |
| 10 | Manders Kieren |
| Race 39 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Newton Darren |
| 2 | Burley Luke |
| 3 | Bandeira Patrick |
| 4 | Hale Nigel |
| 5 | Galley Eugene |
| 6 | North Andrew |
| 7 | Cummings Elliott |
| 8 | Parker Louis |
| 9 | Kitagawa Naoya |
| 10 | Rubet Simon |
| Race 40 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 41 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Baker Matt |
| 3 | Rogers Kenneth |
| 4 | Lau Paul Wai |
| 5 | Norris Richard |
| 6 | Clarke John |
| 7 | Herntrich Matthias |
| 8 | Hodgkinson Giles |
| 9 | Cleaver Simon |
| 10 | Hammond Liam |
| Race 42 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Rice Gavin |
| 2 | House Chris |
| 3 | Warren Rob |
| 4 | Formosa Vincent |
| 5 | Sedgwick David |
| 6 | Paton Jamie |
| 7 | Palmer Lee |
| 8 | Cann James |
| 9 | Dyson Gary |
| 10 | Freitag Sascha |
| Race 43 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Fisher Craig |
| 2 | Chwartacki Boyd |
| 3 | Campion Paul |
| 4 | Hubber Alan |
| 5 | Hellmann Oliver |
| 6 | Dearing Gary |
| 7 | Giddins Damian |
| 8 | Barford Mark |
| 9 | Wale Keith |
| 10 | Zottl John |
| Race 44 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Goodchild Mark |
| 2 | Hicklin Andrew |
| 3 | Streeter Robin |
| 4 | Passingham Mark |
| 5 | Baker Graham |
| 6 | Aretz Ingo |
| 7 | Baker Hayley |
| 8 | Sieber Uwe |
| 9 | Bancroft Daniel |
| 10 | Giles Russ |
| Race 45 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 46 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Spashett David |
| 3 | Ebukuro Toto |
| 4 | Hebert Keven |
| 5 | Askell Marcus |
| 6 | Murray Andy |
| 7 | Levanen Juho |
| 8 | Yli Vesa |
| Race 47 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hillier Chris |
| 2 | Laurent Alex |
| 3 | Booth Scott |
| 4 | Farrell Mick |
| 5 | Mobers Markus |
| 6 | Sieber Daniel |
| 7 | Altmann Tim |
| Race 48 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Stiles Mark |
| 2 | White Matthew |
| 3 | Catchpole Adam |
| 4 | Kerswell Chris |
| 5 | Holmes Daniel |
| 6 | Jefferies Olly |
| 7 | Altmann Kai |
| Race 49 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Mueller Torsten |
| 3 | Ripley Aidan |
| 4 | Burley Luke |
| 5 | Kitagawa Naoya |
| 6 | Payne Mark |
| 7 | Hadley Simon |
| 8 | Galley Eugene |
| 9 | Payne Ollie |
| 10 | Newton Darren |
| Race 50 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Manders Kieren |
| 2 | Bandeira Patrick |
| 3 | Ashton Chris |
| 4 | Parker Louis |
| 5 | Wiffen Ashley |
| 6 | Morley Aaron |
| 7 | Lax Matthew |
| 8 | Rubet Simon |
| 9 | Fiorini Stephane |
| 10 | Hale Nigel |
| Race 51 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Diver Neil |
| 2 | Cummings Elliott |
| 3 | Wood Tim |
| 4 | Rice Matt |
| 5 | Bligh Kellyann |
| 6 | North Andrew |
| 7 | Lee Darren |
| 8 | Rowley Stephen |
| 9 | Gale David |
| 10 | Stewart James |
| Race 52 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 53 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Fisher Craig |
| 3 | Freitag Sascha |
| 4 | Hodgkinson Giles |
| 5 | Hicklin Andrew |
| 6 | Baker Hayley |
| 7 | Hubber Alan |
| 8 | Paton Jamie |
| 9 | Streeter Robin |
| 10 | Giddins Damian |
| Race 54 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Palmer Lee |
| 2 | Giles Russ |
| 3 | Baker Matt |
| 4 | Barford Mark |
| 5 | Warren Rob |
| 6 | Baker Graham |
| 7 | Zottl John |
| 8 | Norris Richard |
| 9 | Goodchild Mark |
| 10 | Dearing Gary |
| Race 55 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Cann James |
| 2 | Passingham Mark |
| 3 | Wale Keith |
| 4 | Lau Paul Wai |
| 5 | Bancroft Daniel |
| 6 | Campion Paul |
| 7 | Sedgwick David |
| 8 | Herntrich Matthias |
| 9 | Aretz Ingo |
| 10 | Formosa Vincent |
| Race 56 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Clarke John |
| 2 | Hellmann Oliver |
| 3 | Dyson Gary |
| 4 | Sieber Uwe |
| 5 | Chwartacki Boyd |
| 6 | Rice Gavin |
| 7 | Hammond Liam |
| 8 | Cleaver Simon |
| 9 | House Chris |
| 10 | Rogers Kenneth |
| Race 57 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 58 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Stiles Mark |
| 3 | Altmann Tim |
| 4 | Jefferies Olly |
| 5 | Spashett David |
| 6 | Laurent Alex |
| 7 | Altmann Kai |
| 8 | Farrell Mick |
| Race 59 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Yli Vesa |
| 2 | Holmes Daniel |
| 3 | Hillier Chris |
| 4 | Catchpole Adam |
| 5 | Mobers Markus |
| 6 | Hebert Keven |
| 7 | Sieber Daniel |
| Race 60 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Levanen Juho |
| 2 | White Matthew |
| 3 | Booth Scott |
| 4 | Ebukuro Toto |
| 5 | Kerswell Chris |
| 6 | Murray Andy |
| 7 | Askell Marcus |
| Race 61 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Cummings Elliott |
| 3 | Lax Matthew |
| 4 | Lee Darren |
| 5 | Manders Kieren |
| 6 | Payne Mark |
| 7 | North Andrew |
| 8 | Newton Darren |
| 9 | Rowley Stephen |
| 10 | Fiorini Stephane |
| Race 62 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hale Nigel |
| 2 | Bligh Kellyann |
| 3 | Mueller Torsten |
| 4 | Gale David |
| 5 | Bandeira Patrick |
| 6 | Payne Ollie |
| 7 | Rice Matt |
| 8 | Ashton Chris |
| 9 | Diver Neil |
| 10 | Galley Eugene |
| Race 63 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Rubet Simon |
| 2 | Wood Tim |
| 3 | Kitagawa Naoya |
| 4 | Stewart James |
| 5 | Morley Aaron |
| 6 | Burley Luke |
| 7 | Wiffen Ashley |
| 8 | Hadley Simon |
| 9 | Ripley Aidan |
| 10 | Parker Louis |
| Race 64 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 65 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Wale Keith |
| 3 | Sieber Uwe |
| 4 | Paton Jamie |
| 5 | Baker Graham |
| 6 | Chwartacki Boyd |
| 7 | Cann James |
| 8 | Hammond Liam |
| 9 | Zottl John |
| 10 | Lau Paul Wai |
| Race 66 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Baker Hayley |
| 2 | House Chris |
| 3 | Clarke John |
| 4 | Aretz Ingo |
| 5 | Barford Mark |
| 6 | Campion Paul |
| 7 | Norris Richard |
| 8 | Palmer Lee |
| 9 | Freitag Sascha |
| 10 | Hellmann Oliver |
| Race 67 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hicklin Andrew |
| 2 | Rice Gavin |
| 3 | Giles Russ |
| 4 | Rogers Kenneth |
| 5 | Hubber Alan |
| 6 | Bancroft Daniel |
| 7 | Baker Matt |
| 8 | Sedgwick David |
| 9 | Warren Rob |
| 10 | Fisher Craig |
| Race 68 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Passingham Mark |
| 2 | Cleaver Simon |
| 3 | Dyson Gary |
| 4 | Streeter Robin |
| 5 | Dearing Gary |
| 6 | Herntrich Matthias |
| 7 | Giddins Damian |
| 8 | Goodchild Mark |
| 9 | Formosa Vincent |
| 10 | Hodgkinson Giles |
| Race 69 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 70 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Stiles Mark |
| 3 | White Matthew |
| 4 | Hebert Keven |
| 5 | Mobers Markus |
| 6 | Ebukuro Toto |
| 7 | Farrell Mick |
| 8 | Sieber Daniel |
| Race 71 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Askell Marcus |
| 2 | Jefferies Olly |
| 3 | Hillier Chris |
| 4 | Kerswell Chris |
| 5 | Laurent Alex |
| 6 | Yli Vesa |
| 7 | Murray Andy |
| Race 72 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Catchpole Adam |
| 2 | Spashett David |
| 3 | Levanen Juho |
| 4 | Booth Scott |
| 5 | Holmes Daniel |
| 6 | Altmann Kai |
| 7 | Altmann Tim |
| Race 73 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Peter |
| 2 | Morley Aaron |
| 3 | Rice Matt |
| 4 | Kitagawa Naoya |
| 5 | Bandeira Patrick |
| 6 | Wood Tim |
| 7 | Manders Kieren |
| 8 | Cummings Elliott |
| 9 | Hadley Simon |
| 10 | Bligh Kellyann |
| Race 74 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hale Nigel |
| 2 | Stewart James |
| 3 | Mueller Torsten |
| 4 | North Andrew |
| 5 | Wiffen Ashley |
| 6 | Newton Darren |
| 7 | Lax Matthew |
| 8 | Ripley Aidan |
| 9 | Ashton Chris |
| 10 | Gale David |
| Race 75 (Open A) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Burley Luke |
| 2 | Diver Neil |
| 3 | Fiorini Stephane |
| 4 | Payne Ollie |
| 5 | Parker Louis |
| 6 | Payne Mark |
| 7 | Lee Darren |
| 8 | Rubet Simon |
| 9 | Galley Eugene |
| 10 | Rowley Stephen |
| Race 76 (F1) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Wright James |
| 2 | Hampo Tom |
| 3 | Cockburn Stephen |
| 4 | Childes Robert |
| 5 | Shipley Andy |
| 6 | Christopher Mark |
| 7 | Underwood David |
| 8 | Hall Rob |
| 9 | Murry Andy |
| 10 | Stokes Lee |
| 11 | Lander Steve |
| 12 | Newton Darren |
| 13 | Greener James |
| 14 | Dearing Garry |
| 15 | Giddins Damian |
| 16 | Bins Craig |
| Race 77 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ellis Lee |
| 2 | Sedgwick David |
| 3 | Baker Graham |
| 4 | Hellmann Oliver |
| 5 | Passingham Mark |
| 6 | Dyson Gary |
| 7 | Fisher Craig |
| 8 | Barford Mark |
| 9 | Rogers Kenneth |
| 10 | Herntrich Matthias |
| Race 78 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Warren Rob |
| 2 | Hodgkinson Giles |
| 3 | Chwartacki Boyd |
| 4 | Aretz Ingo |
| 5 | Cleaver Simon |
| 6 | Freitag Sascha |
| 7 | Bancroft Daniel |
| 8 | Zottl John |
| 9 | Formosa Vincent |
| 10 | Sieber Uwe |
| Race 79 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Baker Matt |
| 2 | Streeter Robin |
| 3 | Clarke John |
| 4 | Cann James |
| 5 | Dearing Gary |
| 6 | Rice Gavin |
| 7 | Campion Paul |
| 8 | Hubber Alan |
| 9 | Hammond Liam |
| 10 | Hicklin Andrew |
| Race 80 (Open B) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Goodchild Mark |
| 2 | House Chris |
| 3 | Giddins Damian |
| 4 | Lau Paul Wai |
| 5 | Giles Russ |
| 6 | Wale Keith |
| 7 | Baker Hayley |
| 8 | Palmer Lee |
| 9 | Paton Jamie |
| 10 | Norris Richard |
| Race 81 (GT12) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Massey Malcolm |
| 2 | Devonshire Ian |
| 3 | Gammons Matt |
| 4 | Szabados Miklos |
| 5 | Stokes Lee |
| 6 | Treacy Dave |
| 7 | Hubber Rebecca |
| 8 | Lau Paul |
| 9 | Christopher Mark |
| 10 | James Caz |
| 11 | Howes Dan |
| 12 | Wade Tony |
| 13 | White Pete |
| 14 | Finnie Steve |
| 15 | Middleton Ade |
| Race 82 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Hagberg Alexander |
| 2 | Hillier Chris |
| 3 | Booth Scott |
| 4 | Levanen Juho |
| 5 | Stiles Mark |
| 6 | Catchpole Adam |
| 7 | Askell Marcus |
| 8 | Sieber Daniel |
| Race 83 (Reedy) 360s |
| # | Driver | | |
| 1 | Spashett David |
| 2 | Holmes Daniel |
